Sabancı Holding'in 3. çeyrek bilançosunun ardından tam 7 aracı kurum hedef fiyatlarını revize etti. Açıklanan hedef fiyatlar 130 TL ile 154,22 TL arasında değişirken, ortalama hedef fiyat 140,21 TL olarak gerçekleşti. Bu da hissenin son fiyatına göre yüzde 41,69'luk bir prim potansiyeli anlamına geliyor.
Aracı Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Tavsiye | Tarih |
Deniz Yatırım | 130 | 138 | Al | 7 Kasım 2024 |
Vakıf Yatırım | 138 | 138 | Al | 7 Kasım 2024 |
Şeker Yatırım | 146,55 | 146,55 | Al | 7 Kasım 2024 |
OYAK Yatırım | 132,9 | 126,2 | Endeks Üstü Getiri | 12 Kasım 2024 |
Ziraat Yatırım | 131 | 131 | Al | 3 Aralık 2024 |
TERA Yatırım | 148,82 | - | - | 10 Aralık 2024 |
Gedik Yatırım | 154,22 | 153,73 | Endeks Üstü Getiri | 13 Aralık 2024 |
Ortalama | 140,21 |
Sabancı Holding (SAHOL) neden zarar ediyor?
Sabancı Holding'in açıkladığı zararın, grubun enerji ve çimento sektörlerindeki faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtiliyor. Yüksek enflasyon ve artan maliyetler, şirketin karlılığını olumsuz etkileyen faktörler arasında.